2024年四川大学考研基本分数线公布
[导读]四川大学研究生网站发布了《四川大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》详情如下,想了解2024年四川大学考研复试分数线的同学可以关注。
四川大学研究生网站发布了《四川大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》详情如下,想了解2024年四川大学考研复试分数线的同学可以关注。
四川大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
| 学术学位 | |||
|---|---|---|---|
| 学科门类 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
| 01 哲学 | 60 | 90 | 380 |
| 02 经济学 | 55 | 83 | 360 |
| 03 法学 | 60 | 90 | 380 |
| 0403 体育学 | 41 | 123 | 313 |
| 05 文学(不含0503) | 60 | 90 | 390 |
| 0503 新闻传播学 | 60 | 90 | 370 |
| 06 历史(不含中国史) | 60 | 180 | 390 |
| 0602 中国史 | 60 | 180 | 350 |
| 07 理学 | 50 | 75 | 325 |
| 08 工学(不含照顾专业) | 50 | 75 | 310 |
| 08 工学照顾专业 | 45 | 68 | 300 |
| 10 医学 | 55 | 165 | 340 |
| 12 管理学(不含1202, 1205) | 60 | 90 | 390 |
| 1202 工商管理学 | 50 | 75 | 347 |
| 1205 信息资源管理 | 50 | 75 | 347 |
| 13 艺术 | 60 | 90 | 375 |
| 1403 设计学 | 55 | 83 | 390 |
| 1405 智能科学与技术 | 45 | 68 | 300 |
工学照顾专业:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、化学工程与技术[0817]、航空宇航科学与技术[0825]、核科学与技术[0827]。
| 专业学位 | |||
|---|---|---|---|
| 学科门类 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
| 0251 金融 | 60 | 90 | 370 |
| 0252 应用统计 | 60 | 90 | 370 |
| 035101 法律(非法学) | 60 | 90 | 350 |
| 035102 法律(法学) | 60 | 90 | 365 |
| 0352 社会工作 | 47 | 71 | 331 |
| 0452 体育 | 50 | 150 | 345 |
| 0453 国际中文教育 | 60 | 90 | 380 |
| 0454 应用心理 | 60 | 180 | 360 |
| 0551 翻译 | 60 | 90 | 390 |
| 0552 新闻与传播 | 60 | 90 | 375 |
| 0553 出版 | 60 | 90 | 375 |
| 0651 博物馆 | 60 | 180 | 370 |
| 0853 城乡规划 | 60 | 90 | 335 |
| 0854 电子信息 | 50 | 75 | 320 |
| 0855 机械 | 45 | 68 | 305 |
| 0856 材料与化工 | 45 | 68 | 300 |
| 0857 资源与环境 | 45 | 68 | 300 |
| 0858 能源动力 | 55 | 83 | 345 |
| 0859 土木水利 | 45 | 68 | 315 |
| 0860 生物与医药 | 45 | 68 | 300 |
| 0862 风景园林 | 55 | 83 | 325 |
| 0954 林业 | 60 | 90 | 340 |
| 1051 临床医学 | 60 | 180 | 360 |
| 1052 口腔医学 | 60 | 180 | 370 |
| 1053 公共卫生 | 60 | 180 | 350 |
| 1054 护理 | 55 | 165 | 330 |
| 1055 药学 | 60 | 180 | 350 |
| 1058 医学技术 | 60 | 180 | 345 |
| 1251 工商管理 | 50 | 100 | 175 |
| 1252 公共管理 | 55 | 110 | 185 |
| 1253 会计 | 60 | 120 | 205 |
| 1254 旅游管理 | 60 | 120 | 205 |
| 1255 图书情报 | 60 | 120 | 245 |
| 1256 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 240 |
| 125601 工程管理 | 60 | 120 | 220 |
| 1257 审计 | 60 | 120 | 250 |
| 1356 美术与书法 | 50 | 75 | 362 |
| 1357 设计 | 50 | 75 | 375 |
| 1451 文物 | 60 | 90 | 330 |
| 专项计划 | |||
|---|---|---|---|
| 专项计划 | 单科 | 总分 | 备注 |
| 强军计划 | 35 | 300 | |
| 少数民族高层次骨干计划 | 相对报考专业普通计划单科降10分,总分降30分 | 不含面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | |
| 面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | 35 | 175 | |
| 退役大学生士兵 | 相对报考专业普通计划单科降10分,总分降30分 | ||
| 对口支援 | 35 | 300 | 仅面向西藏大学 |
其他
1、以上分数线为学校确定的进入复试的初试成绩基本要求,是考生进入我校复试的最低要求,我校各学院(系/所)可根据招生计划、生源情况等因素提高本单位进入复试的初试成绩基本要求。考生能否进入复试以各学院(系/所)公布的进入复试的初试成绩基本要求为准。
2、符合教育部《2024 年全国硕士研究生招生工作管理规定》第六十二条规定中“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“选聘高校毕业生到村任职”以及高校学生应征入伍现役退役等加分政策,执行初试总分加分照顾政策。
符合条件并申请享受少数民族照顾政策的考生(指工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生),总分相较报考专业普通计划降10分,单科不变。
以上照顾政策不重复或累加享受,未在网报期间通过研招网申报的考生,不可享受照顾政策。
符合条件的考生需在3月21日前将相关证明材料及《2024年四川大学硕士研究生入学考试照顾政策考生申请表》(点击下载:https://mp.weixin.qq.com/s/rn1gCThqQJtCz0TnFjGaUg)扫描件发送至scuyz@scu.edu.cn,并在复试前将申请表及相关证明材料提交至复试学院。在规定时间内提交相关材料,审核通过的方可享受相关照顾政策。