2025年中山大学考研基本分数线公布
[导读]中山大学研究生网站发布了《中山大学2025年硕士研究生招生考试复试基本分数线》详情如下,想了解2025年中山大学考研复试分数线的同学可以关注。
中山大学研究生网站发布了《中山大学2025年硕士研究生招生考试复试基本分数线》详情如下,想了解2025年中山大学考研复试分数线的同学可以关注。
中山大学2025年硕士研究生招生考试复试基本分数线
中山大学2025年硕士研究生招生考试复试基本分数线
| 类别 | 学科门类/学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|---|
| 学术学位 | 哲学[01] | 345 | 45 | 90 |
| 经济学[02] | 340 | 50 | 80 | |
| 法学[03] | 355 | 50 | 90 | |
| 文学[05] | 355 | 50 | 90 | |
| 历史学[06] | 345 | 45 | 180 | |
| 理学[07] | 290 | 45 | 60 | |
| 工学[08] | 280 | 45 | 60 | |
| 农学[09] | 260 | 45 | 60 | |
| 医学[10] | 295 | 45 | 160 | |
| 管理学[12] | 340 | 45 | 80 | |
| 艺术学[13] | 365 | 40 | 85 | |
| 交叉学科[14] | 280 | 45 | 60 | |
| 专业学位 | 金融[0251] | 385 | 60 | 90 |
| 应用统计[0252] | 330 | 55 | 70 | |
| 数字经济[0258] | 350 | 50 | 90 | |
| 法律[0351] | 340 | 50 | 90 | |
| 社会工作[0352]、社会调查[0356S1] | 345 | 50 | 90 | |
| 体育[0452] | 315 | 40 | 170 | |
| 国际中文教育[0453] | 345 | 50 | 90 | |
| 应用心理[0454] | 375 | 55 | 180 | |
| 翻译[0551] | 380 | 60 | 90 | |
| 新闻与传播[0552] | 355 | 55 | 90 | |
| 博物馆[0651] | 345 | 50 | 180 | |
| 城乡规划[0853]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、资源与环境[0857]、能源动力[0858]、土木水利[0859]、生物与医药[0860]、交通运输[0861] | 300 | 50 | 60 | |
| 农业[0951] | 330 | 50 | 90 | |
| 临床医学[1051]、口腔医学[1052]、护理[1054]、医学技术[1058] | 310 | 45 | 170 | |
| 公共卫生[1053] | 305 | 50 | 170 | |
| 药学[1055] | 300 | 50 | 170 |
| 类别 | 学科门类/学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|---|
| 专业学位 | 工商管理[1251] | 151 | 35 | 70 |
| 公共管理[1252]、数字文化管理[1259S1] | 180 | 50 | 110 | |
| 会计[1253] | 240 | 55 | 120 | |
| 旅游管理[1254] | 155 | 40 | 90 | |
| 图书情报[1255] | 200 | 55 | 120 | |
| 审计[1257] | 195 | 50 | 100 | |
| 文献与文化遗产保护[1258S1] | 215 | 55 | 120 | |
| 公共政策[1260S1] | 220 | 50 | 120 | |
| 音乐[1352]、戏剧与影视[1354] | 355 | 40 | 85 | |
| 文物[1451] | 300 | 45 | 75 | |
| 单独考试 | 法学(立法学)[0301Z1] | 375 | 50 | 90 |
| 土木水利[085900] | 290 | 50 | 60 | |
| 流行病与卫生统计学[100401] | 350 | 50 | 180 | |
| 工商管理学[120200] | 350 | 50 | 90 | |
| 专项计划 | 退役大学生士兵计划 | 在上述相应学科复试基本分数线基础上,单科降5分、总分降10分。 | ||
| 少数民族高层次骨干人才计划、享受少数民族照顾政策考生 | 南疆高校教师专项、喀什地区医学硕士、定向广西地区国家区域医疗中心专项:适用国家线,单科不限。 其他:在上述相应学科复试基本分数线基础上,单科降10分、总分降20分。 | |||
| 对口支援 | 同少数民族高层次骨干人才计划国家分数线。 | |||
说明:
1. 以上为我校复试基本分数线。各招生单位在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。相关复试工作安排另行通知。
2. 参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”项目之一,服务期满且考核合格,及高校学生应征入伍服现役退役的考生,执行教育部有关加分政策。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
3. 少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵计划的分专业复试基本分数线由分配到该专项招生计划的招生单位自主确定。