2026年武汉大学考研基本分数线公布
[导读]武汉大学研究生网站发布了《武汉大学2026年硕士研究生招生考试复试基本分数线》详情如下,想了解2026年武汉大学考研复试分数线的同学可以关注。
武汉大学研究生网站发布了《武汉大学2026年硕士研究生招生考试复试基本分数线》详情如下,想了解2026年武汉大学考研复试分数线的同学可以关注。
武汉大学2026年硕士研究生招生考试复试基本分数线
| 报考培养单位(专项计划等) | 学科(专业)代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 外国语言文学学院 | 0502 | 外国语言文学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 360 |
| 0551 | 翻译 | 55 | 55 | 95 | 95 | 360 | |
| 103 新闻与传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | |||||
| 0552 | 新闻与传播 | ||||||
| 104 信息管理学院 | 0553 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 |
| 1201 | 管理科学与工程 | 60 | 55 | 75 | 90 | 335 | |
| 1201Z1 | 电子商务 | 55 | 60 | 90 | 90 | 335 | |
| 120502 | 情报学 | ||||||
| 1205Z3 | 保密管理 | ||||||
| 120501 | 图书馆学 | 55 | 45 | 85 | 90 | 335 | |
| 120503 | 档案学 | ||||||
| 1205Z1 | 出版发行学 | ||||||
| 1205Z2 | 数据资源管理 | ||||||
| 1255 | 图书情报 | 110 | 65 | — | — | 245 | |
| 105 经济与管理学院 | 0201 | 理论经济学 | |||||
| 0202 | 应用经济学 | ||||||
| 0251 | 金融 | ||||||
| 0254 | 国际商务 | ||||||
| 0255 | 保险 | ||||||
| 0258 | 数字经济 | ||||||
| 1201 | 管理科学与工程 | ||||||
| 1202 | 工商管理学 | ||||||
| 1251 | 工商管理 | ||||||
| 1253 | 会计 | ||||||
| 125601 | 工程管理 | ||||||
| 106 法学院 | 0301 | 法学 | |||||
| 0301Z4 | 党内法规学 | ||||||
| 035101 | 法律(非法学) | ||||||
| 035102 | 法律(法学) |
| 报考培养单位(专项计划等) | 学科(专业)代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 文学院 | 0453 | 国际中文教育 | 48 | 48 | 90 | 90 | 350 |
| 0501 | 中国语言文学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
| 0554S1 | 中文创意写作 | 48 | 48 | 90 | 90 | 355 | |
| 112 历史学院 | 0601 | 考古学 | 60 | 60 | 210 | — | 350 |
| 0602 | 中国史 | 60 | 60 | 225 | — | 365 | |
| 0603 | 世界史 | 60 | 60 | 200 | — | 345 | |
| 0651 | 博物馆 | 60 | 60 | 205 | — | 341 | |
| 1451 | 文物 | 50 | 55 | 115 | 115 | 350 | |
| 113 哲学学院 | 0101 | 哲学 | 50 | 55 | 105 | 105 | 350 |
| 114 艺术学院 | 1301 | 艺术学 | 50 | 60 | 95 | 100 | 354 |
| 1354 | 戏剧与影视 | 55 | 60 | 120 | 120 | 390 | |
| 115 政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | |||||
| 030202 | 中外政治制度 | ||||||
| 030206 | 国际政治 | ||||||
| 030207 | 国际关系 | ||||||
| 120401 | 行政管理 | ||||||
| 120405 | 土地资源管理 | ||||||
| 1204Z2 | 应急管理 | ||||||
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | ||||||
| 120403 | 教育经济与管理 | ||||||
| 120404 | 社会保障 | ||||||
| 1204Z1 | 公共经济管理 | ||||||
| 1252 | 公共管理 | ||||||
| 117 社会学院 | 0303 | 社会学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
| 118 马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 60 | 60 | 105 | 105 | 355 |
| 0305 | 马克思主义理论 | 65 | 65 | 105 | 105 | 360 | |
| 0307 | 中共党史党建学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 355 |
| 报考培养单位(专项计划等) | 学科(专业)代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 数学与统计学院 | 0252 | 应用统计 | 50 | 60 | 90 | 75 | 325 |
| 0701 | 数学 | 50 | 40 | 60 | 70 | 275 | |
| 0714 | 统计学 | 50 | 40 | 60 | 70 | 275 | |
| 202 物理科学与技术学院 | 0702 | 物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 295 |
| 0704 | 天文学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 295 | |
| 080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
| 0805Z1 | 纳米科学与技术 | ||||||
| 080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 60 | 75 | 300 | |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | ||||||
| 203 化学与分子科学学院 | 0703 | 化学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 310 |
| 0805 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 320 | |
| 0856 | 材料与化工 | 50 | 50 | 80 | 90 | 320 | |
| 204 生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 355 |
| 0713 | 生态学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
| 0860 | 生物与医药 | 55 | 55 | 100 | 100 | 370 | |
| 205 资源与环境科学学院 | 0705 | 地理学 | |||||
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | ||||||
| 0830 | 环境科学与工程 | ||||||
| 085701 | 环境工程 | ||||||
| 085704 | 测绘工程 | ||||||
| 120405 | 土地资源管理 | ||||||
| 206 水利水电学院 | 080103 | 流体力学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 0815 | 水利工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
| 083002 | 环境工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
| 085902 | 水利工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
| 207 电气与自动化学院 | 0808 | 电气工程 | |||||
| 085801 | 电气工程 | ||||||
| 208 动力与机械学院 | 0802 | 机械工程 | |||||
| 0805 | 材料科学与工程 | ||||||
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | ||||||
| 0855 | 机械 | ||||||
| 0858 | 能源动力 |
| 报考培养单位(专项计划等) | 学科(专业)代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 城市设计学院 | 0813 | 建筑学 | |||||
| 0813Z1 | 数字化设计与仿真 | ||||||
| 0833 | 城乡规划学 | ||||||
| 0851 | 建筑 | ||||||
| 0853 | 城乡规划 | ||||||
| 1370 | 设计学 | ||||||
| 210 土木建筑工程学院 | 0801 | 力学 | 55 | 45 | 80 | 90 | 290 |
| 0814 | 土木工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
| 085901 | 土木工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
| 085905 | 市政工程(含给排水等) | 55 | 55 | 80 | 90 | 305 | |
| 211 计算机学院 | 081001 | 通信与信息系统 | |||||
| 0812 | 计算机科学与技术 | ||||||
| 0835 | 软件工程 | ||||||
| 1405 | 智能科学与技术 | ||||||
| 085404 | 计算机技术 | ||||||
| 085405 | 软件工程 | ||||||
| 085410 | 人工智能 | ||||||
| 212 电子信息学院 | 0809 | 电子科学与技术 | |||||
| 0810 | 信息与通信工程 | ||||||
| 0854 | 电子信息 | ||||||
| 085405 | 软件工程 | ||||||
| 213 遥感信息工程学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | |||||
| 081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||
| 081602 | 摄影测量与遥感 | ||||||
| 085704 | 测绘工程 | ||||||
| 1404 | 遥感科学与技术 | ||||||
| 1454S1 | 遥感工程 | ||||||
| 214 测绘学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | |||||
| 0816 | 测绘科学与技术 | ||||||
| 085704 | 测绘工程 | ||||||
| 221 国家网络安全学院 | 0301J1 | 网络法学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 |
| 0839 | 网络空间安全 | 50 | 45 | 65 | 70 | 275 | |
| 085412 | 网络与信息安全 | 55 | 65 | 100 | 90 | 370 |
| 报考培养单位(专项计划等) | 学科(专业)代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | |||||
| 1405 | 智能科学与技术 | ||||||
| 223 卓越工程师学院 | 125601 | 工程管理 | |||||
| 1455S1 | 低空技术与经济 | ||||||
| 225 地球与空间科学技术学院 | 070208 | 无线电物理 | |||||
| 0708 | 地球物理学 | ||||||
| 0854 | 电子信息 | ||||||
| 226 机器人学院 | 0802 | 机械工程 | |||||
| 0811 | 控制科学与工程 | ||||||
| 085406 | 控制工程 | ||||||
| 0863S1 | 机器人技术 | ||||||
| 227 集成电路学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 45 | 45 | 60 | 75 | 300 |
| 085403 | 集成电路工程 | 45 | 45 | 75 | 60 | 290 | |
| 1401 | 集成电路科学与工程 | 45 | 45 | 60 | 75 | 300 | |
| 301 泰康医学院(基础医学院) | 0778 | 基础医学 | 50 | 45 | 80 | 80 | 280 |
| 1001 | 基础医学 | 55 | 55 | 210 | — | 335 | |
| 302 第一临床学院 | 1002 | 临床医学 | |||||
| 1003 | 口腔医学 | ||||||
| 1007 | 药学 | ||||||
| 1051 | 临床医学 | ||||||
| 1054 | 护理 | ||||||
| 1072 | 生物医学工程 | ||||||
| 303 第二临床学院 | 1002 | 临床医学 | |||||
| 1003 | 口腔医学 | ||||||
| 1007 | 药学 | ||||||
| 1051 | 临床医学 | ||||||
| 1052 | 口腔医学 | ||||||
| 1055 | 药学 | ||||||
| 304 口腔医学院 | 1003 | 口腔医学 | 50 | 50 | 160 | — | 295 |
| 1052 | 口腔医学 | 60 | 60 | 200 | — | 340 | |
| 305 公共卫生学院 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 55 | 60 | 210 | — | 340 |
| 1053 | 公共卫生 | 55 | 50 | 190 | — | 315 |
| 报考培养单位(专项计划等) | 学科(专业)代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 药学院 | 1007 | 药学 | 55 | 55 | 180 | — | 325 |
| 1055 | 药学 | ||||||
| 307 护理学院 | 080503 | 材料加工工程 | |||||
| 0856 | 材料与化工 | ||||||
| 1011 | 护理学 | ||||||
| 1054 | 护理 | ||||||
| 619 测绘遥感信息工程全国重点实验室 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | |||||
| 081001 | 通信与信息系统 | ||||||
| 081203 | 计算机应用技术 | ||||||
| 0816 | 测绘科学与技术 | ||||||
| 0854 | 电子信息 | ||||||
| 085704 | 测绘工程 | ||||||
| 1404 | 遥感科学与技术 | ||||||
| 1454S1 | 遥感工程 | ||||||
| 656 前沿交叉学科研究院 | 010102 | 中国哲学 | 50 | 55 | 105 | 105 | 350 |
| 0202J6 | 健康经济学 | 50 | 50 | 75 | 80 | 324 | |
| 030109 | 国际法学 | ||||||
| 030207 | 国际关系 | ||||||
| 0402 | 心理学 | 60 | 60 | 200 | — | 360 | |
| 050105 | 中国古代文学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
| 0602 | 中国史 | 60 | 60 | 225 | — | 365 | |
| 0702 | 物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 295 | |
| 0703 | 化学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| 0710 | 生物学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 355 | |
| 0805 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 320 | |
| 0808 | 电气工程 | ||||||
| 085801 | 电气工程 | ||||||
| 1204J1 | 文化产业管理 | 55 | 45 | 100 | 100 | 355 | |
| 1204J2 | 宏观质量管理 | 55 | 45 | 100 | 100 | 335 | |
| 1251 | 工商管理 | 70 | 35 | — | — | 146 | |
| 1254 | 旅游管理 | 90 | 35 | — | — | 151 | |
| 1453S1 | 数据科学 | 45 | 40 | 55 | 105 | 305 |
| 报考培养单位(专项计划等) | 学科(专业)代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强军计划 | 各专业(除公共管理外) | 40 | 40 | 50 | 50 | 270 | |
| 125200 | 公共管理 | 70 | 40 | — | — | 130 | |
| 对口支援 | 各专业 | 国家线 | |||||
| 统一招生平台 | 0705 | 地理学 | |||||
| 0816 | 测绘科学与技术 | ||||||
说明:
1. “少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵计划”复试分数线另行公告。
2. 复试预计安排在3月下旬至4月中旬进行,复试方式、具体要求等以我校发布的复试录取工作办法和各培养单位发布的复试录取工作实施细则为准。
3. 符合教育部相关规定享受初试加分政策的考生,须按照教育部要求在网上报名时填报申请信息并通过相关部门审核。考生享受加分政策后如达到报考培养单位复试分数线,请于复试前联系报考培养单位并提交相关证明材料,报学校审核通过后准予加分、参加复试。
4. 符合少数民族照顾政策的考生,须按照教育部要求在网上报名时填报申请信息并通过相关部门审核,总分或单科(限1项)可降低10分(不低于少数民族照顾政策国家线)。考生享受照顾政策后如达到报考培养单位复试分数线,请于复试前联系报考培养单位并提交相关证明材料,报学校审核通过后准予参加复试。
大家在看
-
2026年东北大学考研基本分数线公布
2026-03-16289阅读
-
2026年兰州大学考研基本分数线公布
2026-03-17262阅读
-
2026年重庆大学考研基本分数线公布
2026-03-16300阅读
-
2026年湖南大学考研基本分数线公布
2026-03-16222阅读
-
2026年电子科技大学考研基本分数线公布
2026-03-16158阅读
-
2026年华南理工大学考研基本分数线公布
2026-03-16120阅读
-
2026年大连理工大学考研基本分数线公布
2026-03-16235阅读
-
2026年中国农业大学考研基本分数线公布
2026-03-18258阅读
-
2026年吉林大学考研基本分数线公布
2026-03-18147阅读
-
2026年中南大学考研基本分数线公布
2026-03-17175阅读
-
2026年复旦大学考研基本分数线公布
2026-09-20310阅读
-
2025年南开大学考研基本分数线公布
2026-09-14303阅读
-
2026年山东大学考研基本分数线公布
2026-09-19301阅读
-
2024年天津大学考研基本分数线公布
2026-09-13298阅读
-
2026年重庆大学考研基本分数线公布
2026-09-19300阅读